No | Nama Software | Harga | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1. | ADOBE MASTER | |||||||||||||
Adobe Illustrator | 30.000 | v | v | v | v | v | v | |||||||
Adobe Photoshop | 30.000 | v | v | v | v | v | v | |||||||
Adobe Premiere Pro | 30.000 | v | v | v | v | v | v | |||||||
Adobe After Effects | 30.000 | v | v | v | v | v | v | |||||||
Adobe Animate | 30.000 | v | ||||||||||||
Adobe Audition | 30.000 | v | ||||||||||||
Adobe Dimension | 30.000 | v | ||||||||||||
Adobe InDesign | 30.000 | v | v | v | v | |||||||||
Adobe Lightroom | 30.000 | v | ||||||||||||
Adobe Media Encoder | 30.000 | v | v | |||||||||||
Adobe XD | 30.000 | v | ||||||||||||
2. | CORELDRAW | |||||||||||||
Coreldraw | 30.000 | v | v | v | ||||||||||
Coreldraw X5 | 30.000 | |||||||||||||
Coreldraw X7 (32-64bit) | 30.000 | |||||||||||||
Coreldraw X8 | 30.000 | |||||||||||||
3. | COREL VIDEO STUDIO | |||||||||||||
Corel Video Studio | 30.000 | v | v | v | ||||||||||
4. | MICROSOFT OFFICE | |||||||||||||
Microsoft Office 2007 | 30.000 | |||||||||||||
Microsoft Office 2010 (32-64bit) | 30.000 | |||||||||||||
Microsoft Office | 30.000 | v | v | v | v | |||||||||
Microsoft 365 (ORIGINAL) | 275.000 | |||||||||||||
5. | PDF READER | |||||||||||||
Adobe Reader | 30.000 | |||||||||||||
Nitro Pro Enterprise 13 | 30.000 | |||||||||||||
Foxit Reader 11 | 30.000 | |||||||||||||
6. | EDITING VIDEO | |||||||||||||
Wondershare Filmora 8.5 | 35.000 | |||||||||||||
Wondershare Filmora 10 | 35.000 | |||||||||||||
Wondershare Filmora 11 | 35.000 | |||||||||||||
Wondershare Filmora 12 | 35.000 | |||||||||||||
Sony Vegas Pro 2020 | 35.000 | |||||||||||||
Movavi Video Editor 22 | 35.000 | |||||||||||||
Primavera P6 Professional | 35.000 | |||||||||||||
7. | VIDEO PLAYER | |||||||||||||
VLC 2.2.6 | Free | |||||||||||||
Winamp Pro | Free | |||||||||||||
Media Player Classic HC 1.7 | Free | |||||||||||||
8. | AUTOCAD | |||||||||||||
Autocad | 35.000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
Auticad 2007 | 35.000 | |||||||||||||
Auticad 2010 | 35.000 | |||||||||||||
Autocad Map 3D | 35.000 | |||||||||||||
Autocad Civil 3D | 35.000 | |||||||||||||
Autodesk Revit | 45.000 | |||||||||||||
Autodesk Navisworks Manage | 35.000 | |||||||||||||
Autocad Ecotect 2011 | 35.000 | |||||||||||||
9. | ARCGIS | |||||||||||||
Arcgis 10.7 | 35.000 | |||||||||||||
Arcgis 10.8 | 35.000 | |||||||||||||
10. | SKETCHUP | |||||||||||||
Sketchup 2015 {+Vray) | 35.000 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
Vray | 35.000 | |||||||||||||
11. | SPSS | |||||||||||||
SPSS V20 | 30.000 | |||||||||||||
SPSS V23 | 30.000 | |||||||||||||
SPSS V24 | 30.000 | |||||||||||||
SPSS V25 | 30.000 | |||||||||||||
SPSS V26 | 30.000 | |||||||||||||
SPSS V27 | 30.000 | |||||||||||||
12. | AMOS | |||||||||||||
AMOS V24 | 35.000 | |||||||||||||
AMOS V25 | 35.000 | |||||||||||||
13. | STATA MP 13 | |||||||||||||
Stata MP 13 | 35.000 | |||||||||||||
14. | SAP2000 | |||||||||||||
SAP2000 V14 | 35.000 | |||||||||||||
SAP2000 V21 | 35.000 | |||||||||||||
SAP2000 V22 | 35.000 | |||||||||||||
SAP2000 V23 | 35.000 | |||||||||||||
15. | MATLAB | |||||||||||||
Matlab | 50.000 | v | v | |||||||||||
16. | RHINOCEROS | |||||||||||||
Rhinoceros | 35.000 | v | v | |||||||||||
17. | CSI ETABS | |||||||||||||
CSI Etabs | 40.000 | v | v | v | ||||||||||
18. | GLOBAL MAPPER | |||||||||||||
Global Mapper | 35.000 | v | ||||||||||||
19. | DIALUX PRO 6.1 | 35.000 | ||||||||||||
Dialux Pro 6.1 | ||||||||||||||
20. | NVIVO 10 | |||||||||||||
Nvivo 10 | 35.000 | |||||||||||||
21. | MATCHAD PRIME 5 | |||||||||||||
Matchad Prime 5 | 50.000 | |||||||||||||
22. | SOLIDWORKS | |||||||||||||
Solidworks | 50.000 | v | ||||||||||||
23. | NI ELVIS LABVIEW | |||||||||||||
Ni Elvis Labview 2018 v 18 | 35.000 | |||||||||||||
24. | LUXION | |||||||||||||
Luxion 9.3.14 | 35.000 | |||||||||||||
Luxion 11 | 35.000 | |||||||||||||
25. | LUMION | |||||||||||||
Lumion V5 | 50.000 | |||||||||||||
Lumion 8.5 | 50.000 | |||||||||||||
Lumion 11 | 50.000 | |||||||||||||
26. | ENVI | |||||||||||||
ENVI 5.3 | 35.000 | |||||||||||||
27. | EVIEWS 10 | |||||||||||||
Eviews 10 | 35.000 | |||||||||||||
28. | POM V4 | |||||||||||||
POM V4 | 35.000 | |||||||||||||
29. | SmartPLS | |||||||||||||
SmartPLS 3.2.9 | 35.000 | |||||||||||||
30. | ARCHICAD | |||||||||||||
Archicad 20 | 40.000 | |||||||||||||
Archicad 24 | 40.000 | |||||||||||||
31. | INVENTOR PRO | |||||||||||||
Inventor Pro | 45.000 | v | v | |||||||||||
32. | MULTISIM | |||||||||||||
Multisim 14.1 | 35.000 | |||||||||||||
33. | TABLEAU | |||||||||||||
Tableau | 35.000 | v | v | |||||||||||
34. | PLAXIS | |||||||||||||
Plaxis 8.2 | 35.000 | |||||||||||||
35. | VMware Workstation Pro | |||||||||||||
VMware Workstation Pro 16 | 35.000 | |||||||||||||
36. | Internet Download Manager | 30.000 | ||||||||||||
37. | VIRTUALBOX | |||||||||||||
VirtualBox | 35.000 | |||||||||||||
38. | BLENDER | |||||||||||||
Blender | 35.000 | |||||||||||||
39. | MICROSOFT VISUAL VIDEO | |||||||||||||
Microsoft Visual Video | 35.000 | |||||||||||||
40. | CLIP STUDIO PAINT | |||||||||||||
Clip Studio Paint 1.9.4 | 40.000 | |||||||||||||
41. | RAPID MINER | 40.000 | ||||||||||||
Rapid Miner 7.1 | ||||||||||||||
42. | OXYGEN FORENSIC | |||||||||||||
Oxygen Forensic | 40.000 | |||||||||||||
NOTE : Selain software di atas, sedulur bisa banget request aplikasi yang dibutuhkan!
Ndandani Tekno buka setiap Senin – Jumat pukul 10.00 – 19.00 Wib dan Sabtu 10.00 – 17.00 Wib. Untuk hari Minggu dan tanggal merah kita libur dulu yaa!
Ndandani Tekno sudah berpengalaman di OS dan Windows. Untuk Windows meliputi Windows XP, Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows 10, Windows 11. Untuk Mac OS kita ready Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur dan Monterey. Sedangkan untuk Linux kita ready Ubuntu, Debian, Kali Linux, Linux Mint dan Elementary
Bisa banget! Diantaranya Windows dan Mac OS, kemudian Windows dan Linux.
Untuk case seperti ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor :
Untuk Jasa Ndandani Teko Omah di dalam radius 5 km dari Kantor Ndandani itu gratis, namun jika di luar itu akan ada tambahan biaya yaa
Pengerjaan Reinstall OS hanya membutuhkan waktu 4 – 6 jam saja
Data-data yang akan hilang ketika di reinstall adalah data di Disk C, tetapi nanti akan dibantu back up oleh Tim Ndandani Tekno
Case seperti ini belum tentu terjadi karena kerusakan LCD ya. Hal seperti ini juga dapat terjadi karena RAM yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kabel flexi kotor atau sistem windows yang bermasalah.
Untuk saat ini Ndandani Tekno belum punya layanan Home Service yaa
Garansi masing-masing produk dan jasa berbeda-beda dan tentunya memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku yaa.
Client Ndandani Tekno juga bisa melakukan cek perbaikan laptopnya juga lho! Silahkan buka https://my.ndandani.id/public/repair-status , lalu masukkan jobsheet number atau nomor hp yang terdaftar di tanda terima Ndandani Tekno.
Ndandani.id / Ndandani Tekno mempunyai komitmen tinggi untuk menjaga seluruh informasi pengunjung yang bersifat pribadi. Sebelum mengakses situs ini lebih jauh, seluruh pengunjung disarankan untuk memahami kebijakan privasi dan seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku. Seluruh informasi yang kami kumpulkan hanya akan digunakan untuk memberikan layanan dan produk terbaik untuk Anda. Seluruh informasi yang dikumpulkan oleh Ndandani Tekno akan selalu atas persetujuan Anda.
Penyebaran Informasi
Seluruh informasi yang akan diberikan kepada rekanan atau pihak ketiga hanya melingkupi:
Keamanan
Kita menggunakan antivirus Kaspersky yang memungkinkan keamanan device Anda ketika melakukan proses pemasangan aplikasi atau instal ulang. Kemudian windows yang diinstal-kan adalah windows original.
Masukan, Saran, dan Pesan
Perkembangan dan peningkatan pelayanan kami tidak terlepas dari adanya masukan dari Anda. Jika Anda ingin memberi masukan, saran, atau pesan, Anda dapat menghubungi customer care kami di ndandanitekno2@gmail.com atau menghubungi kami di wa.me/6282284009080